Category 102, PCO / Incoming
Valid meta tags for this category
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 220 | Languages | Languages | Languages | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 221 | Services | Services | Services | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 231 | Expertise | Expertise | Expertise | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 232 | Type of events | Type of events | Type of events | |
| 4486 | Sustainability | Sustainability | Sustainability | |
| 4487 | Culture | Culture | Culture | |
| 4488 | Outdoor activities | Outdoor activities | Outdoor activities | |
| 4489 | History | History | History | |
| 4490 | Gastronomy | Gastronomy | Gastronomy | |
| 233 | Size of events | Size of events | Size of events | |
| 3180 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
| 3181 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
| 3182 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | |
| 3183 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | |
| 3184 | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | |
| 3185 | Over 2000 | Over 2000 | Over 2000 | |
| 240 | Type | Typ | Type | |
| 3590 | PCO | PCO | PCO | |
| 3591 | Incoming / DMC | Incoming / DMC | Incoming / DMC | |
| 300 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 377 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 437 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 514 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 593 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 677 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 750 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 840 | Tema | Tema | Theme | |
| (No meta tags in group) | ||||
Common meta tags valid for all categories
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 919 | Jeg rejser med... | Test-de | Test-gb | |
| 4752 | Børn | Børn | Børn | |
| 4753 | Venner | Venner | Venner | |
| 4754 | Min partner | Min partner | Min partner | |
| 4755 | Mig selv | Mig selv | Mig selv | |
| 4756 | Min virksomhed | Min virksomhed | Min virksomhed | |
| 922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
| 4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
| 4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
| 4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
| 4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
| 4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
| 4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
| 4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
| 4434 | EU Ecolabel | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
| 4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
| 4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
| 4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold | |
| 923 | Flere tværgående filtre | Flere filtre | Flere filtre | |
| 4758 | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 4759 | Hund tilladt | Hunde erlaubt | Dogs allowed | |
| 924 | Tilgængelighed | Tilgængelighed -de | Tilgængelighed- com | |
| 4757 | Tilgængelighed | Tilgængelighed-de | Accessibility | |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
| Field(s) on product object | Description |
|---|---|
| Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
| Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |