Category 15, Fortidsminder og ruiner
Valid meta tags for this category
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 164 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
| 1995 | Informationstavle | Informationspunkt | Information display | |
| 1996 | Kiosk | Kiosk | News stand | |
| 1997 | Parkeringsplads for busser | Parkplatz für Busse | Coach park | |
| 1998 | Restaurant/Cafe | Restaurant/Café | Restaurant/Cafe | |
| 1999 | Toilet | Toilette | Toilet | |
| 4712 | Handicapvenlig på Nordvestkysten | Barrierefrei an der Nordwestküste | Accessible on the Northwest Coast | |
| 165 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
| 2000 | Be Happy Pass | Be Happy Pass | Be Happy Pass | |
| 2001 | Benefit Card | Benefit Card | Benefit Card | |
| 2003 | Fun-Pas | Fun-Pas | Fun-Pas | |
| 2005 | Skagen pas | Skagen pass | Skagen pass | |
| 2006 | AalborgCard | AalborgCard | AalborgCard | |
| 2008 | Copenhagen Card - ekstra | Copenhagen Card - extra | Copenhagen Card - extra | |
| 2009 | Copenhagen Card - rabat | Copenhagen Card - Rabatt | Copenhagen Card - discount | |
| 2010 | Copenhagen Card - gratis | Copenhagen Card - Free | Copenhagen Card - free | |
| 2011 | Oplevelseskortet | Erlebniskarte Westseeland | The west sealnd adventure pass | |
| 2012 | Midt-pas | Midt-pass | Midt-pass | |
| 3687 | AttractionPASS | AttractionPASS | AttractionPASS | |
| 166 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
| 2013 | Johanneskors | Sankt Hannes Kreuz | Saint Hannes Cross | |
| 3083 | Unesco | Unesco | Unesco | |
| 167 | Activity Finder | Activity Finder | Activity Finder | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 239 | Tema | Tema | Tema | |
| 3202 | Vikingetid | Wikingerzeit | Viking period | |
| 3912 | Jernalder | Eisenzeit | Iron Age | |
| 3913 | Bronzealder | Bronzenalter | Bronze Age | |
| 3914 | Middelalder | Mittelalter | Middle Ages | |
| 3915 | Renæssance | Renaissance | Renaissance | |
| 3916 | Stenalder | Steinalter | Stone Age | |
| 318 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 453 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
| 2014 | godadgang.dk | barrierefrei.dk | accessdenmark.com | |
| 529 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 609 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 847 | Type | Typ | Type | |
| (No meta tags in group) | ||||
Common meta tags valid for all categories
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 919 | Jeg rejser med... | Test-de | Test-gb | |
| 4752 | Børn | Børn | Børn | |
| 4753 | Venner | Venner | Venner | |
| 4754 | Min partner | Min partner | Min partner | |
| 4755 | Mig selv | Mig selv | Mig selv | |
| 4756 | Min virksomhed | Min virksomhed | Min virksomhed | |
| 922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
| 4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
| 4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
| 4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
| 4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
| 4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
| 4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
| 4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
| 4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
| 4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
| 4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
| 4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold | |
| 923 | Flere tværgående filtre | Flere filtre | Flere filtre | |
| 4758 | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 4759 | Hund tilladt | Hunde erlaubt | Dogs allowed | |
| 924 | Tilgængelighed | Tilgængelighed -de | Tilgængelighed- com | |
| 4757 | Tilgængelighed | Tilgængelighed-de | Accessibility | |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
| Field(s) on product object | Description |
|---|---|
| Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
| Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |