Category 15, Fortidsminder og ruiner
Valid meta tags for this category
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
164 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
1995 | Informationstavle | Informationspunkt | Information display | |
1996 | Kiosk | Kiosk | News stand | |
1997 | Parkeringsplads for busser | Parkplatz für Busse | Coach park | |
1998 | Restaurant/Cafe | Restaurant/Café | Restaurant/Cafe | |
1999 | Toilet | Toilette | Toilet | |
165 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
2000 | Be Happy Pass | Be Happy Pass | Be Happy Pass | |
2001 | Benefit Card | Benefit Card | Benefit Card | |
2003 | Fun-Pas | Fun-Pas | Fun-Pas | |
2005 | Skagen pas | Skagen pass | Skagen pass | |
2006 | AalborgCard | AalborgCard | AalborgCard | |
2008 | Copenhagen Card - ekstra | Copenhagen Card - extra | Copenhagen Card - extra | |
2009 | Copenhagen Card - rabat | Copenhagen Card - Rabatt | Copenhagen Card - discount | |
2010 | Copenhagen Card - gratis | Copenhagen Card - Free | Copenhagen Card - free | |
2011 | Oplevelseskortet | Erlebniskarte Westseeland | The west sealnd adventure pass | |
2012 | Midt-pas | Midt-pass | Midt-pass | |
3687 | AttractionPASS | AttractionPASS | AttractionPASS | |
166 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
2013 | Johanneskors | Sankt Hannes Kreuz | Saint Hannes Cross | |
3083 | Unesco | Unesco | Unesco | |
167 | Activity Finder | Activity Finder | Activity Finder | |
2015 | Drengerøv 4 | Abenteuerlich 4 | Guys' stuff 4 | |
2016 | Drengerøv 3 | Abenteuerlich 3 | Guys' stuff 3 | |
2017 | Drengerøv 2 | Abenteuerlich 2 | Guys' stuff 2 | |
2018 | Drengerøv 1 | Abenteuerlich 1 | Guys' stuff 1 | |
2019 | Tøsesjov 4 | Verspielt 4 | Girly fun 4 | |
2020 | Tøsesjov 3 | Verspielt 3 | Girly fun 3 | |
2021 | Tøsesjov 2 | Verspielt 2 | Girly fun 2 | |
2022 | Tøsesjov 1 | Verspielt 1 | Girly fun 1 | |
2023 | Læring 4 | Lehrreich 4 | Knowledge 4 | |
2024 | Læring 3 | Lehrreich 3 | Knowledge 3 | |
2025 | Læring 2 | Lehrreich 2 | Knowledge 2 | |
2026 | Læring 1 | Lehrreich 1 | Knowledge 1 | |
2027 | Underholdning 4 | Unterhaltung 4 | Entertainment 4 | |
2028 | Underholdning 3 | Unterhaltung 3 | Entertainment 3 | |
2029 | Underholdning 2 | Unterhaltung 2 | Entertainment 2 | |
2030 | Underholdning 1 | Unterhaltung 1 | Entertainment 1 | |
2031 | Aktiv 4 | Aktiv 4 | Active 4 | |
2032 | Aktiv 3 | Aktiv 3 | Active 3 | |
2033 | Aktiv 2 | Aktiv 2 | Active 2 | |
2034 | Aktiv 1 | Aktiv 1 | Active 1 | |
2035 | Rolig 4 | Ruhig 4 | Relaxing 4 | |
2036 | Rolig 3 | Ruhig 3 | Relaxing 3 | |
2037 | Rolig 2 | Ruhig 2 | Relaxing 2 | |
2038 | Rolig 1 | Ruhig 1 | Relaxing 1 | |
2039 | Hygge 4 | Gemütlichkeit 4 | Coziness 4 | |
2040 | Hygge 3 | Gemütlichkeit 3 | Coziness 3 | |
2041 | Hygge 2 | Gemütlichkeit 2 | Coziness 2 | |
2042 | Hygge 1 | Gemütlichkeit 1 | Coziness 1 | |
2043 | Gys 4 | Spannung 4 | Thrill 4 | |
2044 | Gys 3 | Spannung 3 | Thrill 3 | |
2045 | Gys 2 | Spannung 2 | Thrill 2 | |
2046 | Gys 1 | Spannung 1 | Thrill 1 | |
2047 | Inde | Drinnen | Indoor | |
2048 | Ude | Draußen | Outdoor | |
2052 | Familie med børn | Familie | Family | |
2053 | Voksne | Erwachsene | Adults | |
239 | Tema | Tema | Tema | |
3202 | Vikingetid | Wikingerzeit | Viking period | |
3912 | Jernalder | Eisenzeit | Iron Age | |
3913 | Bronzealder | Bronzenalter | Bronze Age | |
3914 | Middelalder | Mittelalter | Middle Ages | |
3915 | Renæssance | Renaissance | Renaissance | |
3916 | Stenalder | Steinalter | Stone Age | |
318 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
(No meta tags in group) | ||||
453 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
2014 | godadgang.dk | barrierefrei.dk | accessdenmark.com | |
529 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
(No meta tags in group) | ||||
609 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
(No meta tags in group) | ||||
847 | Type | Typ | Type | |
(No meta tags in group) |
Common meta tags valid for all categories
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
919 | Test | Test-de | Test-gb | |
(No meta tags in group) | ||||
922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
Field(s) on product object | Description |
---|---|
Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |