Category 18, Zoo og dyreparker
Valid meta tags for this category
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
177 | Type | Typ | Type | |
2176 | Akvarium | Aquarium | Aquarium | |
2177 | Fuglepark | Vogelpark | Birdpark | |
2178 | Zoologisk have | Zoologischer Garten | Zoological garden | |
2179 | Terrarium | Terrarium | Terrarium | |
2180 | Dyrepark | Tierpark | Animal park | |
178 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
2181 | Be Happy Pass | Be Happy Pass | Be Happy Pass | |
2182 | Benefit Card | Benefit Card | Benefit Card | |
2184 | Fun-Pas | Fun-Pas | Fun-Pas | |
2186 | Skagen pas | Skagen pass | Skagen pass | |
2187 | AalborgCard | AalborgCard | AalborgCard | |
2189 | Copenhagen Card - ekstra | Copenhagen Card - extra | Copenhagen Card - extra | |
2190 | Copenhagen Card - rabat | Copenhagen Card - Rabatt | Copenhagen Card - discount | |
2191 | Copenhagen Card - gratis | Copenhagen Card - Free | Copenhagen Card - free | |
2192 | Oplevelseskortet | Erlebniskarte Westseeland | The west sealnd adventure pass | |
2193 | Midt-pas | Midt-pass | Midt-pass | |
3689 | AttractionPASS | AttractionPASS | AttractionPASS | |
179 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
3611 | Johanneskors | Sankt Hannes Kreuz | Saint Hannes Cross | |
180 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
2195 | Aktivitetsmuligheder for børn | Aktivitäten für Kinder | Activities for children | |
2196 | Borde/Bænke | Picknicktisch | Picnic table | |
2197 | Hund tilladt | Hund erlaubt | Dog allowed | |
2198 | Servicehund tilladt | Assistenzhunde erlaubt | Service dogs allowed | |
2199 | Kiosk | Kiosk | News stand | |
2200 | Parkeringsplads for busser | Parkplatz für Busse | Coach park | |
2201 | Restaurant/Cafe | Restaurant/Cafe | Restaurant/Cafe | |
2202 | Medbragt mad tilladt | Mitgebrachtes Essen erlaubt | Packed lunch permitted | |
2204 | Klappedyr | Streichelzoo | Petting zoo | |
4064 | Bike Friends | Bike Friends | Bike Friends | |
4595 | Hike Friends | Hike Friends | Hike Friends | |
4666 | Ledsagerkort accepteres her | Begleiterkarten werden zugelassen | Companion cards accepted | |
181 | Activity Finder | Activity Finder | Activity Finder | |
2205 | Drengerøv 4 | Abenteuerlich 4 | Guys' stuff 4 | |
2206 | Drengerøv 3 | Abenteuerlich 3 | Guys' stuff 3 | |
2207 | Drengerøv 2 | Abenteuerlich 2 | Guys' stuff 2 | |
2208 | Drengerøv 1 | Abenteuerlich 1 | Guys' stuff 1 | |
2209 | Tøsesjov 4 | Verspielt 4 | Girly fun 4 | |
2210 | Tøsesjov 3 | Verspielt 3 | Girly fun 3 | |
2211 | Tøsesjov 2 | Verspielt 2 | Girly fun 2 | |
2212 | Tøsesjov 1 | Verspielt 1 | Girly fun 1 | |
2213 | Læring 4 | Lehrreich 4 | Knowledge 4 | |
2214 | Læring 3 | Lehrreich 3 | Knowledge 3 | |
2215 | Læring 2 | Lehrreich 2 | Knowledge 2 | |
2216 | Læring 1 | Lehrreich 1 | Knowledge 1 | |
2217 | Underholdning 4 | Unterhaltung 4 | Entertainment 4 | |
2218 | Underholdning 3 | Unterhaltung 3 | Entertainment 3 | |
2219 | Underholdning 2 | Unterhaltung 2 | Entertainment 2 | |
2220 | Underholdning 1 | Unterhaltung 1 | Entertainment 1 | |
2221 | Aktiv 4 | Aktiv 4 | Active 4 | |
2222 | Aktiv 3 | Aktiv 3 | Active 3 | |
2223 | Aktiv 2 | Aktiv 2 | Active 2 | |
2224 | Aktiv 1 | Aktiv 1 | Active 1 | |
2225 | Rolig 4 | Ruhig 4 | Relaxing 4 | |
2226 | Rolig 3 | Ruhig 3 | Relaxing 3 | |
2227 | Rolig 2 | Ruhig 2 | Relaxing 2 | |
2228 | Rolig 1 | Ruhig 1 | Relaxing 1 | |
2229 | Hygge 4 | Gemütlichkeit 4 | Coziness 4 | |
2230 | Hygge 3 | Gemütlichkeit 3 | Coziness 3 | |
2231 | Hygge 2 | Gemütlichkeit 2 | Coziness 2 | |
2232 | Hygge 1 | Gemütlichkeit 1 | Coziness 1 | |
2233 | Gys 4 | Spannung 4 | Thrill 4 | |
2234 | Gys 3 | Spannung 3 | Thrill 3 | |
2235 | Gys 2 | Spannung 2 | Thrill 2 | |
2236 | Gys 1 | Spannung 1 | Thrill 1 | |
2237 | Inde | Drinnen | Indoor | |
2238 | Ude | Draußen | Outdoor | |
2242 | Familie med børn | Familie | Family | |
2243 | Voksne | Erwachsene | Adults | |
321 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
(No meta tags in group) | ||||
456 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
2194 | godadgang.dk | barrierefrei.dk | accessdenmark.com | |
532 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
(No meta tags in group) | ||||
612 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
(No meta tags in group) | ||||
767 | Tema | Tema | Theme | |
(No meta tags in group) |
Common meta tags valid for all categories
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
919 | Test | Test-de | Test-gb | |
(No meta tags in group) | ||||
922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
Field(s) on product object | Description |
---|---|
Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |