Category 25, Feriecentre
Valid meta tags for this category
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
| 935 | Restaurant/Café | Restaurant/Café | Restaurant/Café | |
| 936 | Bar | Bar | Bar | |
| 937 | Egen parkeringsplads | Freies Parken | Free parking | |
| 938 | Hund tilladt | Hunde erlaubt | Dogs allowed | |
| 939 | Servicehund tilladt | Assistenzhunde erlaubt | Service dogs allowed | |
| 940 | Elevator | Fahrstuhl | Lift | |
| 941 | Indendørs swimmingpool | Innenpool | Indoor swimming pool | |
| 942 | Sauna | Sauna | Sauna | |
| 943 | Tennisbane | Tennisplatz | Tennis court | |
| 944 | Cykel til leje | Fahrradverleih | Bike rental | |
| 945 | Legeplads | Spielplatz | Playground | |
| 947 | Minigolf | Minigolf | Miniature golf | |
| 948 | Badeland/vandland | Erlebnisbad/Badeland | Aqua dome/Water park | |
| 949 | Sportshal | Sporthalle | Sports gym | |
| 2813 | WiFi | WiFi | WiFi | |
| 4050 | Bike Friends | Bike Friends | Bike Friends | |
| 4446 | Opladning af el-bil | E-Auto Ladestation | EV charging station | |
| 4457 | Wellness | Wellness | Wellness | |
| 4558 | Hike Friends | Hike Friends | Hike Friends | |
| 4695 | Handicapvenlig på Nordvestkysten | Barrierefrei an der Nordwestküste | Accessible on the Northwest Coast | |
| 4739 | Opladning af elcykel | Aufladen von E-Bike | Charging of e-bike | |
| 4745 | Vaskeri | Wäscherei | Launderette | |
| 68 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
| 969 | godadgang.dk | barrierefrei.dk | accessdenmark.com | |
| 3794 | Bed+Bike-aktivdanmark.dk | Bed+Bike-aktivdanmark.dk | Bed+Bike-aktivdanmark.dk | |
| 3796 | Wellness-aktivdanmark.dk | Wellness-aktivdanmark.dk | Wellness-aktivdanmark.dk | |
| 3797 | Gastronomy-aktivdanmark.dk | Gastronomy-aktivdanmark.dk | Gastronomy-aktivdanmark.dk | |
| 3798 | Fishing-aktivdanmark.dk | Fishing-aktivdanmark.dk | Fishing-aktivdanmark.dk | |
| 3799 | Walking-aktivdanmark.dk | Walking-aktivdanmark.dk | Walking-aktivdanmark.dk | |
| 3800 | Golf-aktivdanmark.dk | Golf-aktivdanmark.dk | Golf-aktivdanmark.dk | |
| 69 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
| 956 | Kapacitet: Senge | Kapazität: Betten | Capacity: Beds | |
| 3619 | Kapacitet: Værelser | Kapazität: Zimmer | Capacity: Rooms | |
| 70 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
| 957 | Dancenter | Dancenter | Dancenter | |
| 958 | Danland | Danland | Danland | |
| 959 | HORESTA | HORESTA | HORESTA | |
| 4449 | Landal GreenParks | Landal GreenParks | Landal GreenParks | |
| 71 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
| 961 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 962 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |
| 963 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 964 | ★★ | ★★ | ★★ | |
| 965 | ★ | ★ | ★ | |
| 616 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 691 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 773 | Tema | Tema | Theme | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 855 | Type | Typ | Type | |
| (No meta tags in group) | ||||
Common meta tags valid for all categories
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 919 | Jeg rejser med... | Test-de | Test-gb | |
| 4752 | Børn | Børn | Børn | |
| 4753 | Venner | Venner | Venner | |
| 4754 | Min partner | Min partner | Min partner | |
| 4755 | Mig selv | Mig selv | Mig selv | |
| 4756 | Min virksomhed | Min virksomhed | Min virksomhed | |
| 922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
| 4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
| 4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
| 4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
| 4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
| 4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
| 4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
| 4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
| 4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
| 4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
| 4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
| 4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold | |
| 923 | Flere tværgående filtre | Flere filtre | Flere filtre | |
| 4758 | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 4759 | Hund tilladt | Hunde erlaubt | Dogs allowed | |
| 924 | Tilgængelighed | Tilgængelighed -de | Tilgængelighed- com | |
| 4757 | Tilgængelighed | Tilgængelighed-de | Accessibility | |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
| Field(s) on product object | Description |
|---|---|
| Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
| Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |