Category 26, Feriehusbureauer
Valid meta tags for this category
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
| 1264 | godadgang.dk | barrierefrei.dk | accessdenmark.com | |
| 3786 | Bed+Bike-aktivdanmark.dk | Bed+Bike-aktivdanmark.dk | Bed+Bike-aktivdanmark.dk | |
| 3788 | Fishing-aktivdanmark.dk | Fishing-aktivdanmark.dk | Fishing-aktivdanmark.dk | |
| 3790 | Gastronomy-aktivdanmark.dk | Gastronomy-aktivdanmark.dk | Gastronomy-aktivdanmark.dk | |
| 3791 | Golf-aktivdanmark.dk | Golf-aktivdanmark.dk | Golf-aktivdanmark.dk | |
| 3792 | Walking-aktivdanmark.dk | Walking-aktivdanmark.dk | Walking-aktivdanmark.dk | |
| 3793 | Wellness-aktivdanmark.dk | Wellness-aktivdanmark.dk | Wellness-aktivdanmark.dk | |
| 110 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
| 1262 | Kapacitet: Huse | Kapazität: Häuser | Capacity: Houses | |
| 111 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
| 1263 | Feriehusudlejernes Brancheforening | Feriehusudlejernes Brancheforening | Feriehusudlejernes Brancheforening | |
| 112 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 255 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
| 4051 | Bike Friends | Bike Friends | Bike Friends | |
| 4458 | Wellness | Wellness | Wellness | |
| 4559 | Hike Friends | Hike Friends | Hike Friends | |
| 617 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 692 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 774 | Tema | Tema | Theme | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 856 | Type | Typ | Type | |
| (No meta tags in group) | ||||
Common meta tags valid for all categories
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 919 | Jeg rejser med... | Test-de | Test-gb | |
| 4752 | Børn | Børn | Børn | |
| 4753 | Venner | Venner | Venner | |
| 4754 | Min partner | Min partner | Min partner | |
| 4755 | Mig selv | Mig selv | Mig selv | |
| 4756 | Min virksomhed | Min virksomhed | Min virksomhed | |
| 922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
| 4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
| 4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
| 4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
| 4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
| 4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
| 4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
| 4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
| 4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
| 4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
| 4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
| 4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold | |
| 923 | Flere tværgående filtre | Flere filtre | Flere filtre | |
| 4758 | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 4759 | Hund tilladt | Hunde erlaubt | Dogs allowed | |
| 924 | Tilgængelighed | Tilgængelighed -de | Tilgængelighed- com | |
| 4757 | Tilgængelighed | Tilgængelighed-de | Accessibility | |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
| Field(s) on product object | Description |
|---|---|
| Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
| Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |