Category 43, Golfbaner
Valid meta tags for this category
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Type | Typ | Type | |
| 54 | Park/Skovbane | Wald-/Parklandschaft | Park-/Forest course | |
| 55 | Pay & Play | Pay N Play | Pay & Play | |
| 56 | Åben bane | Öffentlicher Golfplatz | Open course | |
| 4258 | Vandkantsbane | Golfclub am Meer | Sea side course | |
| 5 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
| 57 | Mulighed for instruktion | Kurse angeboten | Instruction offered | |
| 58 | Mulighed for greenfee | Greenfee vorhanden | Greenfee available | |
| 59 | Restaurant/Cafe | Restaurant/Café | Restaurant/Café | |
| 3117 | Udlejning af golfudstyr | Verleih von Golfausrüstung | Equipment rental | |
| 3118 | Udlejning af golfbiler | Verleih von Golfwagen | Rental of golf cars | |
| 3119 | Antal huller | Anzahl Löcher | Number of holes | |
| 4084 | Bike Friends | Bike Friends | Bike Friends | |
| 4568 | Hike Friends | Hike Friends | Hike Friends | |
| 6 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
| 60 | Golf-aktivdanmark.dk | Golf-aktivdanmark.dk | Golf-aktivdanmark.dk | |
| 7 | Activity Finder | Activity Finder | Activity Finder | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 328 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 393 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 543 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 628 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 707 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 790 | Tema | Tema | Theme | |
| (No meta tags in group) | ||||
Common meta tags valid for all categories
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 919 | Jeg rejser med... | Test-de | Test-gb | |
| 4752 | Børn | Børn | Børn | |
| 4753 | Venner | Venner | Venner | |
| 4754 | Min partner | Min partner | Min partner | |
| 4755 | Mig selv | Mig selv | Mig selv | |
| 4756 | Min virksomhed | Min virksomhed | Min virksomhed | |
| 922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
| 4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
| 4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
| 4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
| 4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
| 4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
| 4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
| 4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
| 4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
| 4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
| 4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
| 4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold | |
| 923 | Flere tværgående filtre | Flere filtre | Flere filtre | |
| 4758 | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 4759 | Hund tilladt | Hunde erlaubt | Dogs allowed | |
| 924 | Tilgængelighed | Tilgængelighed -de | Tilgængelighed- com | |
| 4757 | Tilgængelighed | Tilgængelighed-de | Accessibility | |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
| Field(s) on product object | Description |
|---|---|
| Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
| Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |