Category 48, Sightseeing og guidede ture
Valid meta tags for this category
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
16 | Type | Typ | Type | |
256 | Byvandring | Führung | Guided tour | |
257 | Bådtur | Bootsfahrt | Boat trip | |
259 | Cykeltur | Radtour | Bike trip | |
261 | Havne-/kanalrundfart | Hafen- und Kanalrundfahrt | Harbour and canal tour | |
262 | Hestevognstur | Pferdewagenfahrt | Carriage ride | |
264 | Naturvejledertur | Naturführertour | Nature guide tour | |
265 | Rundflyvning | Rundflug | Sightseeing flight | |
268 | Vandretur | Wandertour | Walking tour | |
269 | Veterantogstur | Oldtimerzugfahrt | Vintage train ride | |
271 | Vægtergang | Nachtwächterrunde | Watchman's rounds | |
272 | Bustur | Bus-Tour | Bus tour | |
274 | Segway | Segway | Segway | |
275 | Ridetur | Reiten | Horseback riding | |
2956 | Hvalsafari | Walsafari | Whale/Porpoise Watching | |
3610 | Rundvisning | Rundgang | Guided tour | |
17 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
276 | Be Happy Pass | Be Happy Pass | Be Happy Pass | |
277 | Benefit Card | Benefit Card | Benefit Card | |
279 | Fun-Pas | Fun-Pas | Fun-Pas | |
281 | Skagen pas | Skagen pass | Skagen pass | |
282 | AalborgCard | AalborgCard | AalborgCard | |
284 | Copenhagen Card - ekstra | Copenhagen Card - extra | Copenhagen Card - extra | |
285 | Copenhagen Card - rabat | Copenhagen Card - Rabatt | Copenhagen Card - discount | |
286 | Copenhagen Card - gratis | Copenhagen Card - Free | Copenhagen Card - free | |
287 | Oplevelseskortet | Erlebniskarte Westseeland | The west sealnd adventure pass | |
288 | Midt-pas | Midt-pass | Midt-pass | |
3093 | Vadehavspas | Wattenmeer Pass | Wadden Sea Pass | |
3677 | AttractionPASS | AttractionPASS | AttractionPASS | |
18 | Activity Finder | Activity Finder | Activity Finder | |
289 | Drengerøv 4 | Abenteuerlich 4 | Guys' stuff 4 | |
290 | Drengerøv 3 | Abenteuerlich 3 | Guys' stuff 3 | |
291 | Drengerøv 2 | Abenteuerlich 2 | Guys' stuff 2 | |
292 | Drengerøv 1 | Abenteuerlich 1 | Guys' stuff 1 | |
293 | Tøsesjov 4 | Verspielt 4 | Girly fun 4 | |
294 | Tøsesjov 3 | Verspielt 3 | Girly fun 3 | |
295 | Tøsesjov 2 | Verspielt 2 | Girly fun 2 | |
296 | Tøsesjov 1 | Verspielt 1 | Girly fun 1 | |
297 | Læring 4 | Lehrreich 4 | Knowledge 4 | |
298 | Læring 3 | Lehrreich 3 | Knowledge 3 | |
299 | Læring 2 | Lehrreich 2 | Knowledge 2 | |
300 | Læring 1 | Lehrreich 1 | Knowledge 1 | |
301 | Underholdning 4 | Unterhaltung 4 | Entertainment 4 | |
302 | Underholdning 3 | Unterhaltung 3 | Entertainment 3 | |
303 | Underholdning 2 | Unterhaltung 2 | Entertainment 2 | |
304 | Underholdning 1 | Unterhaltung 1 | Entertainment 1 | |
305 | Aktiv 4 | Aktiv 4 | Active 4 | |
306 | Aktiv 3 | Aktiv 3 | Active 3 | |
307 | Aktiv 2 | Aktiv 2 | Active 2 | |
308 | Aktiv 1 | Aktiv 1 | Active 1 | |
309 | Rolig 4 | Ruhig 4 | Relaxing 4 | |
310 | Rolig 3 | Ruhig 3 | Relaxing 3 | |
311 | Rolig 2 | Ruhig 2 | Relaxing 2 | |
312 | Rolig 1 | Ruhig 1 | Relaxing 1 | |
313 | Hygge 4 | Gemütlichkeit 4 | Coziness 4 | |
314 | Hygge 3 | Gemütlichkeit 3 | Coziness 3 | |
315 | Hygge 2 | Gemütlichkeit 2 | Coziness 2 | |
316 | Hygge 1 | Gemütlichkeit 1 | Coziness 1 | |
317 | Gys 4 | Spannung 4 | Thrill 4 | |
318 | Gys 3 | Spannung 3 | Thrill 3 | |
319 | Gys 2 | Spannung 2 | Thrill 2 | |
320 | Gys 1 | Spannung 1 | Thrill 1 | |
321 | Inde | Drinnen | Indoor | |
322 | Ude | Draußen | Outdoor | |
326 | Familie med børn | Familie | Family | |
327 | Voksne | Erwachsene | Adults | |
264 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
(No meta tags in group) | ||||
332 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
(No meta tags in group) | ||||
397 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
(No meta tags in group) | ||||
473 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
4428 | godadgang.dk | barrierefrei.dk | accessdenmark.com | |
548 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
(No meta tags in group) | ||||
633 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
(No meta tags in group) | ||||
795 | Tema | Tema | Theme | |
(No meta tags in group) |
Common meta tags valid for all categories
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
919 | Test | Test-de | Test-gb | |
(No meta tags in group) | ||||
922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
Field(s) on product object | Description |
---|---|
Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |