Category 5, Forlystelses- og temaparker
Valid meta tags for this category
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
119 | Tema | Tema | Theme | |
1351 | Vikingetid | Wikingerzeit | Viking Age | |
1352 | Oldtid | Altertum | Prehistoric Denmark | |
1354 | Eksperimentarium | Experimentarium | Exploratorium | |
1355 | Middelalder | Mittelalter | Middle Ages | |
120 | Type | Typ | Type | |
1356 | Temapark/aktivitetspark | Themenpark/Freizeitzentrum | Theme park/Leisure park | |
1357 | Forlystelsespark/sommerland | Freizeitpark/Tivoli | Amusement Park | |
121 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
1362 | Hund tilladt | Hunde erlaubt | Dogs allowed | |
1363 | Servicehund tilladt | Assistenzhunde erlaubt | Service dogs allowed | |
1364 | Medbragt mad er tilladt | Mitgebrachtes Essen erlaubt | Packed lunch permitted | |
1365 | Kiosk | Kiosk | Kiosk | |
1366 | Parkeringsplads for busser | Parkplatz für Busse | Coach park | |
1367 | Restaurant/Cafe | Restaurant/Café | Restaurant/Cafe | |
4042 | Bike Friends | Bike Friends | Bike Friends | |
4574 | Hike Friends | Hike Friends | Hike Friends | |
4661 | Ledsagerkort accepteres her | Begleiterkarten werden zugelassen | Companion cards accepted | |
122 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
1368 | Be Happy Pass | Be Happy Pass | Be Happy Pass | |
1369 | RibePas / Benefit Card | RibePas / Benefit Card | RibePas / Benefit Card | |
1371 | Fun-Pas | Fun-Pas | Fun-Pas | |
1373 | Skagen pas | Skagen pass | Skagen pass | |
1374 | AalborgCard | AalborgCard | AalborgCard | |
1376 | Copenhagen Card - ekstra | Copenhagen Card - extra | Copenhagen Card - extra | |
1377 | Copenhagen Card - rabat | Copenhagen Card - Rabatt | Copenhagen Card - discount | |
1378 | Copenhagen Card - gratis | Copenhagen Card - Free | Copenhagen Card - free | |
1379 | Oplevelseskortet | Erlebniskarte Westseeland | The west sealnd adventure pass | |
1380 | Midt-pas | Midt-pass | Midt-pass | |
3682 | AttractionPASS | AttractionPASS | AttractionPASS | |
123 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
3612 | Johanneskors | Sankt Hannes Kreuz | Saint Hannes Cross | |
124 | Activity Finder | Activity Finder | Activity Finder | |
1382 | Drengerøv 4 | Abenteuerlich 4 | Guys' stuff 4 | |
1383 | Drengerøv 3 | Abenteuerlich 3 | Guys' stuff 3 | |
1384 | Drengerøv 2 | Abenteuerlich 2 | Guys' stuff 2 | |
1385 | Drengerøv 1 | Abenteuerlich 1 | Guys' stuff 1 | |
1386 | Tøsesjov 4 | Verspielt 4 | Girly fun 4 | |
1387 | Tøsesjov 3 | Verspielt 3 | Girly fun 3 | |
1388 | Tøsesjov 2 | Verspielt 2 | Girly fun 2 | |
1389 | Tøsesjov 1 | Verspielt 1 | Girly fun 1 | |
1390 | Læring 4 | Lehrreich 4 | Knowledge 4 | |
1391 | Læring 3 | Lehrreich 3 | Knowledge 3 | |
1392 | Læring 2 | Lehrreich 2 | Knowledge 2 | |
1393 | Læring 1 | Lehrreich 1 | Knowledge 1 | |
1394 | Underholdning 4 | Unterhaltung 4 | Entertainment 4 | |
1395 | Underholdning 3 | Unterhaltung 3 | Entertainment 3 | |
1396 | Underholdning 2 | Unterhaltung 2 | Entertainment 2 | |
1397 | Underholdning 1 | Unterhaltung 1 | Entertainment 1 | |
1398 | Aktiv 4 | Aktiv 4 | Active 4 | |
1399 | Aktiv 3 | Aktiv 3 | Active 3 | |
1400 | Aktiv 2 | Aktiv 2 | Active 2 | |
1401 | Aktiv 1 | Aktiv 1 | Active 1 | |
1402 | Rolig 4 | Ruhig 4 | Relaxing 4 | |
1403 | Rolig 3 | Ruhig 3 | Relaxing 3 | |
1404 | Rolig 2 | Ruhig 2 | Relaxing 2 | |
1405 | Rolig 1 | Ruhig 1 | Relaxing 1 | |
1406 | Hygge 4 | Gemütlichkeit 4 | Coziness 4 | |
1407 | Hygge 3 | Gemütlichkeit 3 | Coziness 3 | |
1408 | Hygge 2 | Gemütlichkeit 2 | Coziness 2 | |
1409 | Hygge 1 | Gemütlichkeit 1 | Coziness 1 | |
1410 | Gys 4 | Spannung 4 | Thrill 4 | |
1411 | Gys 3 | Spannung 3 | Thrill 3 | |
1412 | Gys 2 | Spannung 2 | Thrill 2 | |
1413 | Gys 1 | Spannung 1 | Thrill 1 | |
1414 | Inde | Drinnen | Indoor | |
1415 | Ude | Draußen | Outdoor | |
1419 | Familie med børn | Familie | Family | |
1420 | Voksne | Erwachsene | Adults | |
308 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
(No meta tags in group) | ||||
443 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
1381 | godadgang.dk | barrierefrei.dk | accessdenmark.com | |
520 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
(No meta tags in group) | ||||
599 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
(No meta tags in group) |
Common meta tags valid for all categories
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
919 | Test | Test-de | Test-gb | |
(No meta tags in group) | ||||
922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
Field(s) on product object | Description |
---|---|
Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |