Category 53, Wellness
Valid meta tags for this category
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Type | Typ | Type | |
| 498 | Kurbad | Kurbad | Spa resort | |
| 499 | Massage | Massage | Massage | |
| 500 | Spa / Jacuzzi | Spa / Jacuzzi | Spa / Jacuzzi | |
| 2783 | Ansigtsbehandling | Kosmetische Gesichtsbehandlung | Facial | |
| 3751 | Sauna | Sauna | Sauna | |
| 3963 | Varmtvandsbassin | Warmwasserbecken | Hot water basin | |
| 31 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
| 501 | Wellness-aktivdanmark.dk | Wellness-aktivdanmark.dk | Wellness-aktivdanmark.dk | |
| 4367 | Bed+Bike-aktivdanmark.dk | Bed+Bike-aktivdanmark.dk | Bed+Bike-aktivdanmark.dk | |
| 32 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
| 502 | Mulighed for overnatning | Übernachtungsmöglichkeit | Accommodation available | |
| 503 | Restaurant/Cafe | Restaurant/Café | Restaurant/Café | |
| 3106 | Sauna | Sauna | Sauna | |
| 3107 | Pool | Pool | Pool | |
| 3108 | Afslapningsområde | Entspannungsraum | Relaxation area | |
| 4708 | Handicapvenlig på Nordvestkysten | Barrierefrei an der Nordwestküste | Accessible on the Northwest Coast | |
| 33 | Activity Finder | Activity Finder | Activity Finder | |
| 505 | Drengerøv 4 | Abenteuerlich 4 | Guys' stuff 4 | |
| 506 | Drengerøv 3 | Abenteuerlich 3 | Guys' stuff 3 | |
| 507 | Drengerøv 2 | Abenteuerlich 2 | Guys' stuff 2 | |
| 508 | Drengerøv 1 | Abenteuerlich 1 | Guys' stuff 1 | |
| 509 | Tøsesjov 4 | Verspielt 4 | Girly fun 4 | |
| 510 | Tøsesjov 3 | Verspielt 3 | Girly fun 3 | |
| 511 | Tøsesjov 2 | Verspielt 2 | Girly fun 2 | |
| 512 | Tøsesjov 1 | Verspielt 1 | Girly fun 1 | |
| 513 | Læring 4 | Lehrreich 4 | Knowledge 4 | |
| 514 | Læring 3 | Lehrreich 3 | Knowledge 3 | |
| 515 | Læring 2 | Lehrreich 2 | Knowledge 2 | |
| 516 | Læring 1 | Lehrreich 1 | Knowledge 1 | |
| 517 | Underholdning 4 | Unterhaltung 4 | Entertainment 4 | |
| 518 | Underholdning 3 | Unterhaltung 3 | Entertainment 3 | |
| 519 | Underholdning 2 | Unterhaltung 2 | Entertainment 2 | |
| 520 | Underholdning 1 | Unterhaltung 1 | Entertainment 1 | |
| 521 | Aktiv 4 | Aktiv 4 | Active 4 | |
| 522 | Aktiv 3 | Aktiv 3 | Active 3 | |
| 523 | Aktiv 2 | Aktiv 2 | Active 2 | |
| 524 | Aktiv 1 | Aktiv 1 | Active 1 | |
| 525 | Rolig 4 | Ruhig 4 | Relaxing 4 | |
| 526 | Rolig 3 | Ruhig 3 | Relaxing 3 | |
| 527 | Rolig 2 | Ruhig 2 | Relaxing 2 | |
| 528 | Rolig 1 | Ruhig 1 | Relaxing 1 | |
| 529 | Hygge 4 | Gemütlichkeit 4 | Coziness 4 | |
| 530 | Hygge 3 | Gemütlichkeit 3 | Coziness 3 | |
| 531 | Hygge 2 | Gemütlichkeit 2 | Coziness 2 | |
| 532 | Hygge 1 | Gemütlichkeit 1 | Coziness 1 | |
| 533 | Gys 4 | Spannung 4 | Thrill 4 | |
| 534 | Gys 3 | Spannung 3 | Thrill 3 | |
| 535 | Gys 2 | Spannung 2 | Thrill 2 | |
| 536 | Gys 1 | Spannung 1 | Thrill 1 | |
| 537 | Inde | Drinnen | Indoor | |
| 538 | Ude | Draußen | Outdoor | |
| 542 | Familie med børn | Familie | Family | |
| 543 | Voksne | Erwachsene | Adults | |
| 337 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 399 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 553 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 638 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 712 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 799 | Tema | Tema | Theme | |
| (No meta tags in group) | ||||
Common meta tags valid for all categories
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 919 | Jeg rejser med... | Test-de | Test-gb | |
| 4752 | Børn | Børn | Børn | |
| 4753 | Venner | Venner | Venner | |
| 4754 | Min partner | Min partner | Min partner | |
| 4755 | Mig selv | Mig selv | Mig selv | |
| 4756 | Min virksomhed | Min virksomhed | Min virksomhed | |
| 922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
| 4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
| 4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
| 4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
| 4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
| 4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
| 4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
| 4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
| 4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
| 4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
| 4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
| 4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold | |
| 923 | Flere tværgående filtre | Flere filtre | Flere filtre | |
| 4758 | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 4759 | Hund tilladt | Hunde erlaubt | Dogs allowed | |
| 924 | Tilgængelighed | Tilgængelighed -de | Tilgængelighed- com | |
| 4757 | Tilgængelighed | Tilgængelighed-de | Accessibility | |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
| Field(s) on product object | Description |
|---|---|
| Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
| Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |