Category 8, Kirker og klostre
Valid meta tags for this category
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
134 | Type | Typ | Type | |
1542 | Adventistkirke | Adventistkirche | Adventist church | |
1544 | Bykirke | Stadtkirche | Town church | |
1545 | Domkirke | Dom | Cathedral | |
1546 | Garnisonskirke | Garnisonskirche | Garrison church | |
1547 | Katolsk kirke | Katholische Kirche | Catholic church | |
1548 | Klosterkirke | Klosterkirche | Abbey church | |
1549 | Landsbykirke | Dorfkirche | Village church | |
1550 | Rundkirke | Rundkirche | Round church | |
1551 | Slotskirke | Schlosskirche | Castle chapel | |
1552 | Sognekirke | Pfarrkirche | Parish church | |
1553 | Synagoge | Synagoge | Synagogue | |
1554 | Vejkirke | Autobahnkirche | Road church | |
3179 | Frimenighedskirke | Kirche der Freigemeinde | Independent church | |
4214 | Klostre | Kloster | Abbey | |
4215 | Moské | Moschee | Mosque | |
135 | Adgang | Zugang | Access | |
1555 | Kun efter aftale | Nur nach Vereinbarung | By appointment only | |
1556 | Kan kun ses udefra | Kann nur von Auβen betrachtet werden | Can only be viewed from the outside | |
136 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
1557 | Johanneskors | Sankt Hannes Kreuz | Saint Hannes Cross | |
3436 | Unesco | Unesco | Unesco | |
137 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
1559 | Be Happy Pass | Be Happy Pass | Be Happy Pass | |
1560 | RibePas / Benefit Card | RibePas / Benefit Card | RibePas / Benefit Card | |
1562 | Fun-Pas | Fun-Pas | Fun-Pas | |
1564 | Skagen pas | Skagen pass | Skagen pass | |
1565 | AalborgCard | AalborgCard | AalborgCard | |
1567 | Copenhagen Card - ekstra | Copenhagen Card - extra | Copenhagen Card - extra | |
1568 | Copenhagen Card - rabat | Copenhagen Card - Rabatt | Copenhagen Card - discount | |
1569 | Copenhagen Card - gratis | Copenhagen Card - Free | Copenhagen Card - free | |
1570 | Oplevelseskortet | Erlebniskarte Westseeland | The west sealnd adventure pass | |
1571 | Midt-pas | Midt-pass | Midt-pass | |
3089 | Ribe Museumspas | Ribe Museums Pass | Ribe Museums Pass | |
3684 | AttractionPASS | AttractionPASS | AttractionPASS | |
138 | Activity Finder | Activity Finder | Activity Finder | |
1572 | Drengerøv 4 | Abenteuerlich 4 | Guys' stuff 4 | |
1573 | Drengerøv 3 | Abenteuerlich 3 | Guys' stuff 3 | |
1574 | Drengerøv 2 | Abenteuerlich 2 | Guys' stuff 2 | |
1575 | Drengerøv 1 | Abenteuerlich 1 | Guys' stuff 1 | |
1576 | Tøsesjov 4 | Verspielt 4 | Girly fun 4 | |
1577 | Tøsesjov 3 | Verspielt 3 | Girly fun 3 | |
1578 | Tøsesjov 2 | Verspielt 2 | Girly fun 2 | |
1579 | Tøsesjov 1 | Verspielt 1 | Girly fun 1 | |
1580 | Læring 4 | Lehrreich 4 | Knowledge 4 | |
1581 | Læring 3 | Lehrreich 3 | Knowledge 3 | |
1582 | Læring 2 | Lehrreich 2 | Knowledge 2 | |
1583 | Læring 1 | Lehrreich 1 | Knowledge 1 | |
1584 | Underholdning 4 | Unterhaltung 4 | Entertainment 4 | |
1585 | Underholdning 3 | Unterhaltung 3 | Entertainment 3 | |
1586 | Underholdning 2 | Unterhaltung 2 | Entertainment 2 | |
1587 | Underholdning 1 | Unterhaltung 1 | Entertainment 1 | |
1588 | Aktiv 4 | Aktiv 4 | Active 4 | |
1589 | Aktiv 3 | Aktiv 3 | Active 3 | |
1590 | Aktiv 2 | Aktiv 2 | Active 2 | |
1591 | Aktiv 1 | Aktiv 1 | Active 1 | |
1592 | Rolig 4 | Ruhig 4 | Relaxing 4 | |
1593 | Rolig 3 | Ruhig 3 | Relaxing 3 | |
1594 | Rolig 2 | Ruhig 2 | Relaxing 2 | |
1595 | Rolig 1 | Ruhig 1 | Relaxing 1 | |
1596 | Hygge 4 | Gemütlichkeit 4 | Coziness 4 | |
1597 | Hygge 3 | Gemütlichkeit 3 | Coziness 3 | |
1598 | Hygge 2 | Gemütlichkeit 2 | Coziness 2 | |
1599 | Hygge 1 | Gemütlichkeit 1 | Coziness 1 | |
1600 | Gys 4 | Spannung 4 | Thrill 4 | |
1601 | Gys 3 | Spannung 3 | Thrill 3 | |
1602 | Gys 2 | Spannung 2 | Thrill 2 | |
1603 | Gys 1 | Spannung 1 | Thrill 1 | |
1604 | Inde | Drinnen | Indoor | |
1605 | Ude | Draußen | Outdoor | |
1609 | Familie med børn | Familie | Family | |
1610 | Voksne | Erwachsene | Adults | |
249 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
4044 | Bike Friends | Bike Friends | Bike Friends | |
4529 | Toilet | Toilette | Toilet | |
4577 | Hike Friends | Hike Friends | Hike Friends | |
311 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
(No meta tags in group) | ||||
446 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
1558 | godadgang.dk | barrierefrei.dk | accessdenmark.com | |
523 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
(No meta tags in group) | ||||
602 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
(No meta tags in group) | ||||
758 | Tema | Tema | Theme | |
(No meta tags in group) |
Common meta tags valid for all categories
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
919 | Test | Test-de | Test-gb | |
(No meta tags in group) | ||||
922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
Field(s) on product object | Description |
---|---|
Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |